咨询热线
15231779603产品描述:梅花形弹性联轴器具有较大的轴向,径向和角向补偿能力,使用寿命长,安全可靠,联轴器无需润滑,维护工作量少,可连续长期运行.
15231779603
LMS(MLS)型双法兰型梅花形弹性联轴器具有以下特点:花形弹性联轴器结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小,适用于中高速场合,梅花形弹性联轴器工作稳定可靠,具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。梅花形弹性联轴器具有较大的轴向、径向和角向补偿能力,梅花形弹性联轴器高强度聚氨酯弹性元件耐磨耐油,承载能力大,使用寿命长,安全可靠,联轴器无需润滑,维护工作量少,可连续长期运行。
梅花形弹性联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合,例如:冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机等。工作环境温度 -35℃~+80℃,传递公称扭矩25~12500Nm,许用转速1500~15300r/min。ML系列梅花形弹性联轴器主要由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩,当两轴线有相对偏移时,弹性元件发生相应的弹性变形,起到自动补偿作用。
型号 | 公称转矩 Tn N·m |
许用转速 [n] r/min |
轴孔直径 d1.d2.dz |
轴孔长度mm | I10 max |
D | D0 | D1 | S | 弹性型号 | 质量 kg |
||
Y型 L |
J Z | ||||||||||||
L | L1 | ||||||||||||
MLS1 | 25 | 8500 | 12.24 | 32 | 27 | 32 | 92 | 50 | 90 | 40 | 2 | 0.1 | 2.05 |
16.18.19 | 42 | 30 | 42 | 112 | |||||||||
20.22.24 | 52 | 38 | 52 | 132 | |||||||||
MLS2 | 100 | 6900 | 20.22.24 | 52 | 38 | 52 | 141 | 70 | 110 | 50 | 2.5 | 0.30 | 3.75 |
25.28 | 62 | 44 | 62 | 161 | |||||||||
30.32 | 82 | 60 | 82 | 201 | |||||||||
MLS3 | 140 | 6000 | 22.24 | 52 | 38 | 52 | 144 | 85 | 125 | 60 | 3 | 0.57 | 5.15 |
25.28 | 62 | 44 | 62 | 164 | |||||||||
30.32.35.38 | 82 | 60 | 82 | 204 | |||||||||
MLS4 | 250 | 5000 | 25.28 | 62 | 44 | 62 | 174 | 105 | 150 | 65 | 3.5 | 0.94 | 6.03 |
30.32.35.38 | 82 | 60 | 82 | 214 | |||||||||
40.42 | 112 | 84 | 112 | 274 | |||||||||
MLS5 | 400 | 4100 | 30.32.35.38 | 82 | 60 | 82 | 221 | 125 | 185 | 75 | 4 | 2.4 | 9.35 |
40.42.45.48 | 112 | 84 | 112 | 281 | |||||||||
MLS6 | 630 | 3600 | 35.38 | 82 | 60 | 82 | 229 | 145 | 205 | 85 | 4.5 | 5.41 | 16.7 |
42.45.48 | 112 | 84 | 112 | 289 | |||||||||
48.50.55 | 112 | 84 | 112 | 289 | |||||||||
MLS7 | 1120 | 3100 | 45.48.50.55 | 112 | 84 | 112 | 293 | 170 | 240 | 100 | 5.5 | 11.0 | 25.0 |
60.63.65 | 142 | 107 | 142 | 353 | |||||||||
MLS8 | 1800 | 2700 | 50.55 | 112 | 84 | 112 | 304 | 200 | 270 | 120 | 6.5 | 21.3 | 37.0 |
60.63.65 | 142 | 107 | 142 | 364 | |||||||||
70.71.75 | 142 | 107 | 142 | 364 | |||||||||
MLS9 | 2800 | 2500 | 60.63.65 | 142 | 107 | 142 | 372 | 230 | 305 | 150 | 7.5 | 37.9 | 52 |
70.71.75 | 142 | 107 | 142 | 372 | |||||||||
80.85.90.95 | 172 | 132 | 172 | 432 | |||||||||
MLS10 | 4500 | 2200 | 70.71.75 | 142 | 107 | 142 | 392 | 260 | 350 | 180 | 7.5 | 76.9 | 80 |
80.85.90.95 | 172 | 132 | 172 | 452 | |||||||||
100.110 | 212 | 167 | 212 | 532 | |||||||||
MLS11 | 6300 | 1900 | 80.85.90.95 | 172 | 132 | 172 | 459 | 300 | 400 | 200 | 8.5 | 149 | 115 |
100.110.120 | 212 | 167 | 212 | 539 | |||||||||
MLS12 | 11200 | 2100 | 90.95 | 172 | 132 | 172 | 467 | 360 | 460 | 225 | 9 | 370 | 210 |
100.110.120.125 | 212 | 167 | 212 | 547 | |||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | 627 | |||||||||
MLS13 | 12500 | 1500 | 100.110.120.125 | 212 | 167 | 212 | 547 | 400 | 500 | 250 | 9 | 550 | 260 |
130.140 | 252 | 202 | 252 | 627 | |||||||||
注:1.工作温度-35℃~80℃; | |||||||||||||
2.联轴器为钢制件,弹性件为b型(聚酯)。 | |||||||||||||
3.联轴器总长L0=L+C+L |