咨询热线
15231779603产品描述:JSZ型带制动轮型联轴器是一种结构*的金属弹性联轴器.它以蛇形弹簧片轴向嵌入两半联轴器的齿槽内,来实现原动机与工作机的联接,由于簧片的特殊性能
15231779603
型号 | 公称转矩 Tn |
许用转速 np |
制动轮 | 轴孔直径 | 轴孔长度 L |
总长 L0 |
间隙 t |
重量 | 润滑油 | ||
直径D0 | 宽度B | d1 | d2 | ||||||||
/N·m | /r·min-1 | /mm | /kg | ||||||||
JSZ1 | 125 | 3820 | 160 | 65 | - | 12、14、16、18、19 | 54 | 11 | 3 | 10.44 | 0.085 |
20、22、24、25、28、30、32、35、38、40、42、45、48、50 | |||||||||||
JSZ2 | 250 | 2870 | 200 | 70 | - | 16、18、19 | 76 | 155 | 23.61 | 0.142 | |
20、22、24、25、28、30、32、35、38、40、42、45、48、50、55、56 | |||||||||||
- | 60、63、65 | ||||||||||
JSZ3 | 355 | 2300 | 250 | 90 | 25、28 | - | 82 | 167 | 3 | 28.6 | 0.17 |
30、32、35、38、40、42、45、48、50、55、56 | |||||||||||
60、63 | 60、63、65、70、71 | ||||||||||
JSZ4 | 1000 | 1730 | 315 | 110 | 25、28 | - | 95 | 195 | 5 | 59.93 | 0.284 |
30、32、35、38、40、42、45、48、50、55、56、60、63、65、70、71、75 | |||||||||||
80、85 | 80、85、90、95 | ||||||||||
JSZ5 | 1400 | 1350 | 400 | 140 | 25、28、30、32、35、38 | - | 98 | 201 | 85.806 | 0.34 | |
40、42、45、48、50、55、56 | 50、55、56 | ||||||||||
60、63、65、70、71、75、80、85、90、95、100 | |||||||||||
JSZ6 | 2800 | 1145 | 500 | 180 | 40、42、45、48、50、55、56 | - | 124 | 253 | 144.375 | 0.681 | |
60、63、65、70、71、75、80、85、90、95 | |||||||||||
100、110、120 | 100、110、120、125 | ||||||||||
JSZ7 | 5600 | 915 | 630 | 225 | 60、63、65、70、71、75 | 75 | 130 | 266 | 6 | 255.6 | 1.248 |
80、85、90、95、100、110、120、125、130、140 | |||||||||||
150、160 | 150 | ||||||||||
JSZ8 | 9000 | 820 | 710 | 255 | 75、80、85、90、95 | - | 190 | 386 | 485.326 | 3.632 | |
100、110、120、125、130、140、150、160、170、180 | |||||||||||
190 | 190、200 |
JSZ型带制动轮型联轴器产品特点:
1、减振性好,使用寿命长
2、承受变动载荷范围大,起动安全
3、传动效率高,运行可靠
4、噪声低,润滑好
5、结构简单,装拆方便
6、允许有较大的安装偏差
JSZ型带制动轮型联轴器是一种结构*的金属弹性联轴器。它以蛇形弹簧片轴向嵌入两半联轴器的齿槽内,来实现原动机与工作机的联接,由于簧片的特殊性能,从而很大程度上避免了原动机与工作机的共振现象,使用寿命远高于非金属弹性元件联轴器;簧片所接触的齿面为弧形,接触面的大小随传递扭矩的大小而变化,因而它能承受更大的载荷变动量,经测定其短时超载能力为额定扭矩的2~3倍,传动效率达99.5%,运行安全可靠;且蛇形弹簧联轴器的结构简单,装拆方便,允许有较大的安装偏差,适用于冲击式的碎煤机、蛇形弹簧联轴器碎石机、曲柄往复运动、矿山、重型机械、减速机等。