咨询热线
15231779603
外型尺寸
型号 Model |
Φ d1Φd2 轴径 Bore |
ΦD | L | L1 | L2 | M | 拧紧力矩 Wrench Torque N·m |
TS7C-16-□□□□ | 5 6 | 16 | 16 | 3.75 | 7.5 | M3 | 1 |
TS7C-20-□□□□ | 6 8 | 20 | 20 | 4.75 | 9.5 | M3 | 1 |
TS7C-25-□□□□ | 8 10 | 25 | 25 | 6 | 12 | M4 | 1.5 |
TS7C-32-□□□□ | 10 12 14 | 32 | 32 | 7.75 | 15.5 | M4 | 2.5 |
STS7C-16-□□□□ | 5 6 | 16 | 16 | 3.75 | 7.5 | M3 | 1 |
STS7C-20-□□□□ | 6 8 | 20 | 20 | 4.75 | 9.5 | M3 | 1 |
STS7C-25-□□□□ | 8 10 | 25 | 25 | 6 | 12 | M4 | 1.5 |
STS7C-32-□□□□ | 10 11 12 14 | 32 | 32 | 7.75 | 15.5 | M4 | 2.5 |
技术参数
型号 Model |
额定扭矩 Rated Torque (N·m) |
*大扭矩 Max.Torque (N·m) |
*高转速 Max.Rotational Frequency (rpm) |
惯性力矩 Moment of inertia kg·m2 |
重量 Mass g |
TS7C-16-□□□□ | 0.3 | 0.6 | 7300 | 2.9×10-7 | 8.2 |
TS7C-20-□□□□ | 0.5 | 1 | 5400 | 8.6×10-7 | 14.5 |
TS7C-25-□□□□ | 1 | 2 | 4000 | 2.6×10-6 | 2.8 |
TS7C-32-□□□□ | 2 | 4 | 3600 | 7.0×10-6 | 50 |
STS7C-16-□□□□ | 0.3 | 0.6 | 7300 | 7.9×10-7 | 21 |
STS7C-20-□□□□ | 0.5 | 1 | 5400 | 2.3×10-6 | 40 |
STS7C-25-□□□□ | 1 | 2 | 4000 | 7.2×10-6 | 79 |
STS7C-32-□□□□ | 2 | 4 | 3600 | 2.4×10-6 | 158 |
TS7C夹紧刚性联轴器与各种不同主机产品配套作用,周围的工作环境比较复杂。对于高温、低温、有油、酸、碱介质的工作环境,不宜选用以一般橡胶为弹性元件材料的挠性联轴器,应选择金属弹性元件挠性联轴器。 弹性柱销齿式联轴器由于运转时柱销的窜动,自身噪声大,对于噪声有严格要求的场合不应选用。