咨询热线
15231779603
外型尺寸
型号 Model |
Φ d1Φd2 轴径 Bore |
ΦD | L | L1 | M | 拧紧力矩 Wrench Torque N·m |
TS7-16-□□□□ | 3 4 5 6 | 16 | 24 | 6 | M3 | 0.7 |
TS7-20-□□□□ | 5 6 8 10 | 20 | 30 | 7 | M3 | 0.7 |
TS7-25-□□□□ | 8 10 11 12 | 25 | 36 | 9 | M4 | 1.7 |
TS7-32-□□□□ | 12 14 15 16 | 32 | 41 | 10 | M4 | 1.7 |
TS7-40-□□□□ | 14 16 18 19 20 | 40 | 50 | 12 | M5 | 1.7 |
STS7-16-□□□□ | 3 4 5 6 | 16 | 24 | 6 | M3 | 0.7 |
STS7-20-□□□□ | 5 6 8 10 | 20 | 30 | 7 | M3 | 0.7 |
STS7-25-□□□□ | 8 10 11 12 | 25 | 38 | 9 | M4 | 1.7 |
STS7-32-□□□□ | 12 14 15 16 | 32 | 41 | 10 | M4 | 1.7 |
STS7-40-□□□□ | 14 16 18 19 20 | 40 | 50 | 12 | M5 | 1.7 |
技术参数
型号 Model |
额定扭矩 Rated Torque (N·m) |
*大扭矩 Max.Torque (N·m) |
*高转速 Max.Rotational Frequency (rpm) |
惯性力矩 Moment of inertia kg·m2 |
重量 Mass g |
TS7-16-□□□□ | 0.3 | 0.6 | 23000 | 3.1×10-7 | 11 |
TS7-20-□□□□ | 0.5 | 1 | 18000 | 8.5×10-7 | 20 |
TS7-25-□□□□ | 1 | 2 | 14000 | 2.6×10-6 | 39 |
TS7-32-□□□□ | 2 | 4 | 10000 | 9.1×10-6 | 71 |
TS7-40-□□□□ | 5 | 10 | 8000 | 9.1×10-6 | 100 |
STS7-16-□□□□ | 0.3 | 0.6 | 23000 | 8.1×10-7 | 28 |
STS7-20-□□□□ | 0.5 | 1 | 18000 | 2.2×10-6 | 54 |
STS7-25-□□□□ | 1 | 2 | 14000 | 7.1×10-6 | 100 |
STS7-32-□□□□ | 2 | 4 | 10000 | 2.4×10-6 | 190 |
STS7-40-□□□□ | 5 | 10 | 8000 | 2.4×10-6 | 210 |
在满足便用性能的前提下,应选用装拆方便、维护简单、成本低的TS7刚性联轴器。例如刚性联轴器不但结构简单,而且装拆方便,可用于低速、刚性大的传动轴。一般的非金属弹性元件联轴器(例如弹性套柱销联轴器、弹性柱销联轴器、梅花形弹性联轴器等),由于具有良好的综合能力,广泛适用于一般的中、小功率传动。