咨询热线
15231779603产品描述:LXQ接中间轴球铰型星形弹性联轴器是以工程塑料作弹性元件,适用于联接两同轴线的传动轴系,具有补偿两轴相对偏移,缓冲,减震,耐磨性能,适应场合普遍.
15231779603
LXQ接中间轴球铰型星形弹性联轴器的适用范围和性能特点
本联轴器是以工程塑料作弹性元件,适用于联接两同轴线的传动轴系,具有补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、耐磨性能,适应场合普遍,传递转矩20-35000.N.M,工作温度-35-+80摄氏度并与德国ROTEX联轴器互换,聚氨脂弹性体由凸形爪块限制,可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形;凸爪大的凹面,使渐开线齿上的表面压力很小,齿上即使承受过载,齿仍不会磨损或变形。
LXQ接中间轴球铰型星形弹性联轴器的适用范围和性能特点
型号 | 公称转矩 Tn N·m |
许用转速n r/min |
轴孔直径 d1,d2 |
L | D | D1 | D2 | B1 | Amin | S | 转动惯量 kg·m2 |
质量 kg |
|||
Y | J1 | Amin 时 |
每增加 100mm |
Amin 时 |
每增加 100mm |
||||||||||
LXQ3 | 200 | 7600 | 10,11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 100 | 15 | 160 | 2.5 | 0.009 | 0.00005 | 4.96 | 0.48 |
12,14 | 32 | 27 | |||||||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||||
LXQ4 | 400 | 6600 | 12,14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 115 | 18 | 190 | 3 | 0.01 | 0.00011 | 8.40 | 0.75 |
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||||
LXQ5 | 560 | 5500 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 140 | 20 | 215 | 3 | 0.023 | 0.00019 | 21.1 | 0.095 |
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | |||||||||||||
LXQ6 | 630 | 5000 | 16,18,19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 150 | 21 | 235 | 3.5 | 0.03 | 0.0003 | 15.9 | 1.20 |
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||||
40,42,45,48 | 112 | 84 | |||||||||||||
LXQ7 | 800 | 4350 | 20,22,24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 175 | 22 | 270 | 4 | 0.068 | 0.00064 | 26.5 | 1.70 |
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||||
40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | |||||||||||||
LXQ8 | 900 | 4000 | 22,24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 190 | 26 | 305 | 4.5 | 0.16 | 0.0011 | 28.2 | 2.10 |
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||||
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | |||||||||||||
60,63,65 | 142 | 107 | |||||||||||||
LXQ9 | 2000 | 3550 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 215 | 30 | 340 | 5 | 0.23 | 0.0023 | 57.8 | 3.10 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | |||||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||||
LXQ10 | 5000 | 2900 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 260 | 34 | 395 | 5.5 | 0.54 | 0.0050 | 98.2 | 5.60 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | |||||||||||||
LXQ11 | 7100 | 2680 | 50,55,56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 285 | 38 | 435 | 6 | 0.96 | 0.0078 | 144 | 6.00 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||||||
LXQ12 | 8000 | 2300 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 330 | 42 | 475 | 6.5 | 1.78 | 0.0089 | 194 | 6.50 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | |||||||||||||
LXQ13 | 10000 | 2000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 370 | 46 | 530 | 7 | 3.11 | 0.0130 | 277 | 8.10 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||||
LXQ14 | 14000 | 1860 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 410 | 50 | 590 | 7.5 | 5.30 | 0.022 | 338 | 10.30 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||||
130,140 | 252 | 202 | |||||||||||||
LXQ15 | 20000 | 1600 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 460 | 57 | 675 | 9 | 9.50 | 0.038 | 645 | 13.60 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||||||
LXQ16 | 25000 | 1450 | 85,90,95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 520 | 64 | 745 | 10.5 | 17.5 | 0.060 | 769 | 17.50 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 |
注1:质量和转动惯量是按*大轴孔直径Y型孔及Amin尺寸计算的近似值。
注2:A值可根据用户需要确定,但中间套的重量不宜大于根据公称转矩计算而得的0.78D处圆周力的1.6%。
注3:应验算临界转速。